Versus
Tradeify vs FTMO.
Side-by-side comparison of Tradeify and FTMO. Account sizes, drawdown rules, payouts, and which fits which style.
| Tradeify | FTMO | |
|---|---|---|
| Market | US futures | Forex, indices, commodities (CFD) |
| Min size | $25,000 | $10,000 |
| Max size | $150,000 | $200,000 |
| Typical eval cost | $129 | $180 |
| Profit target | 6% | 10% |
| Max drawdown | 4% | 10% |
| Payouts | On-demand after 5 winning days | Monthly, on-demand after first payout |
| News trading | Yes | Yes |
Get this kind of intel weekly.
Free Sunday-night newsletter for prop firm traders. Red folder events, NQ briefing, deal codes.