Versus
FTMO vs Apex.
Side-by-side comparison of FTMO and Apex Trader Funding. Account sizes, drawdown rules, payouts, and which fits which style.
| FTMO | Apex | |
|---|---|---|
| Market | Forex, indices, commodities (CFD) | US futures |
| Min size | $10,000 | $25,000 |
| Max size | $200,000 | $300,000 |
| Typical eval cost | $180 | $147 |
| Profit target | 10% | 6% |
| Max drawdown | 10% | 4% |
| Payouts | Monthly, on-demand after first payout | On-demand after 8 winning days |
| News trading | Yes | Yes |
Get this kind of intel weekly.
Free Sunday-night newsletter for prop firm traders. Red folder events, NQ briefing, deal codes.